We are a leading Manufacturer of valentino print lycra fabric from Surat, India.
₹ 228 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 190-200 GSM |
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester / Spandex |
| GSM | 200 |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Knitted Fabric |
| End Use | T-shirts |
| Pattern | Printed |
| Spandex Percentage | 5% |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 228 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 190-200 GSM |
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester / Spandex |
| GSM | 200 |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Knitted Fabric |
| End Use | T-shirts |
| Pattern | Printed |
| Spandex Percentage | 5% |
| Yield | 3.0 m/kg |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| Lycra Percentage | 5% |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 228 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 190-200 GSM |
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester / Spandex |
| GSM | 200 |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Knitted Fabric |
| End Use | T-shirts |
| Pattern | Printed |
| Spandex Percentage | 5% |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 228 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| GSM | 200 |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Knitted fabric |
| End Use | T-shirts |
| Pattern | Printed |
| Spandex Percentage | 5% |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 228 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 190-200 GSM |
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Composition | Polyester / Spandex |
| GSM | 200 |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Knitted Fabric |
| End Use | T-shirts |
| Pattern | Printed |
| Spandex Percentage | 5% |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 228 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 190-200 GSM |
| Stretch Type | 4-Way |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 200 |
| Width | 60 inch |
| Fabric Structure | Knitted Fabric |
| End Use | T-shirt |
| Pattern | Printed |
| Yield | 3.0 m/kg |
| Unit of Sale | Per Kilogram |
| Lycra Percentage | 4% |
Minimum order quantity: 150 Kg
Lokesh Mundra (Proprietor)
Mundra Creation
2, 2032, Vikas Logistic Park, Kumbharia Gam, Behind Kumberji World, Kumbharia Gaon, Surat - 395010, Gujarat, India